Посмотрите также другие разделы каталога металлопроката «СПК»
Замена железобетонных конструкций стальными профильными трубами уменьшает нагрузку на фундамент в высотном строительстве.
По сравнению с неполыми изделиями профильтруба:
Купите трубы профильные по выгодной цене в «Сталепромышленной компании». Предоставляем скидки от объема, частоты заказов.
Профилированная труба изготавливается путем равномерного сжатия круглой, либо производится из стальных листов с фиксацией сварными швами. В результате получаются бесшовные или электросварные профильные трубы.
У нас можно недорого купить профтрубу оцинкованную и из других сплавов, устойчивых к влажности, соленой воде, низким температурам. В продаже профильные трубы по ГОСТ и ТУ популярных сечений: 40х40, 60х60, 40х20 и т.д.
По толщине стенок металлические профильные трубы делятся на мебельные (толщина до 1,5 мм), общего назначения (от 1,5 до 5 мм), и строительные (от 5 до 12 мм).
Цены на профтрубу (смотрите прайс-лист и каталог) зависят от способа изготовления, материала, размеров, конфигурации.
Сечение продукции может иметь вид:
Квадратные профильные трубы используются в качестве строительной арматуры, основы распорных конструкций, опорных балок. Плоскоовальные применяются в мебельном производстве и декоре.
Заказывайте железные профильные трубы по стоимости производителя за метр, тонну, штуку. Широкий сортамент, качественная продукция от надежных поставщиков. Доставка ж/д и автотранспортом. Нарезка фрезой и на ленточнопильном станке. Купить профильные трубы квадратные, прямоугольные в Владивостоке, уточнить цены и размеры в наличии можно по телефону +7 (423) 205-55-48 или на сайте!
Стальные квадратные трубы: вес, размеры и другие характеристики (ГОСТ 8639-82) |
|||
Размеры А, мм | Толщина стенки, S, мм | Вес 1 метра, кг | Метров в тонне |
10 | 1 | 0.269 | 3717.5 |
15 | 1 | 0.426 | 2347.4 |
1.5 | 0.605 | 1652.9 | |
20 | 1 | 0.583 | 1715.3 |
1.5 | 0.841 | 1189.1 | |
2 | 1.075 | 930.2 | |
25 | 1 | 0.74 | 1351.4 |
1.5 | 1.07 | 934.6 | |
2 | 1.39 | 719.4 | |
2.5 | 1.68 | 595.2 | |
3 | 1.95 | 512.8 | |
30 | 2 | 1.7 | 588.2 |
2.5 | 2.07 | 483.1 | |
3 | 2.42 | 413.2 | |
3.5 | 2.75 | 363.6 | |
4 | 3.04 | 328.9 | |
32* | 4 | 3.3 | 303 |
35 | 2 | 2.02 | 495.0 |
2.5 | 2.46 | 406.5 | |
3 | 2.89 | 346 | |
3.5 | 3.3 | 303 | |
4 | 3.67 | 272.5 | |
5 | 4.37 | 228.8 | |
36* | 4 | 3.8 | 262.2 |
40* | 2 | 2.33 | 429.2 |
40 | 2 | 2.33 | 429.2 |
2.5 | 2.85 | 350.9 | |
3 | 3.36 | 297.6 | |
3.5 | 3.85 | 259.7 | |
4 | 4.3 | 232.6 | |
5 | 5.16 | 193.8 | |
6 | 5.92 | 168.9 | |
42 | 3 | 3.55 | 281.7 |
3.5 | 4.07 | 245.7 | |
4 | 4.56 | 219.3 | |
5 | 5.47 | 182.8 | |
6 | 6.3 | 158.7 | |
45 | 3 | 3.83 | 261.1 |
3.5 | 4.4 | 227.3 | |
4 | 4.93 | 202.8 | |
5 | 5.94 | 168.4 | |
6 | 6.86 | 145.8 | |
7 | 7.69 | 130 | |
8 | 8.43 | 118.6 | |
50 | 3 | 4.31 | 232 |
3.5 | 4.94 | 202.4 | |
4 | 5.56 | 179.9 | |
5 | 6.73 | 148.6 | |
6 | 7.8 | 128.2 | |
7 | 8.79 | 113.8 | |
8 | 9.69 | 103.2 | |
60 | 3.5 | 6.04 | 165.6 |
4 | 6.82 | 146.6 | |
5 | 8.3 | 120.5 | |
6 | 9.69 | 103.2 | |
7 | 11 | 90.9 | |
8 | 12.2 | 82 | |
65* | 6 | 10.63 | 94.1 |
70 | 4 | 8.07 | 123.9 |
5 | 9.87 | 101.3 | |
6 | 11.57 | 86.4 | |
7 | 13.19 | 75.8 | |
8 | 14.71 | 68 | |
80 | 4 | 9.33 | 107.2 |
5 | 11.44 | 87.4 | |
6 | 13.46 | 74.3 | |
7 | 15.38 | 65 | |
8 | 17.22 | 58.1 | |
90 | 5 | 13 | 76.9 |
6 | 15.34 | 65.2 | |
7 | 17.58 | 56.9 | |
8 | 19.73 | 50.7 | |
100 | 6 | 17.22 | 58.1 |
7 | 19.78 | 50.6 | |
8 | 22.25 | 44.9 | |
9 | 24.62 | 40.6 | |
110 | 6 | 19.11 | 52.3 |
7 | 21.98 | 45.5 | |
8 | 24.76 | 40.4 | |
9 | 27.45 | 36.4 | |
120 | 6 | 20.99 | 47.6 |
7 | 24.18 | 41.4 | |
8 | 27.27 | 36.7 | |
9 | 30.28 | 33 | |
140 | 6 | 24.76 | 40.4 |
7 | 28.57 | 35 | |
8 | 32.29 | 31 | |
9 | 35.93 | 27.8 | |
150 | 7 | 30.77 | 32.5 |
8 | 34.81 | 28.7 | |
9 | 38.75 | 25.8 | |
10 | 42.61 | 23.5 | |
180 | 8 | 42.34 | 23.6 |
9 | 47.23 | 21.2 | |
10 | 52.03 | 19.2 | |
12 | 61.36 | 16.3 | |
14 | 70.33 | 14.2 | |
* специальные размеры | |||
Стальные прямоугольные трубы: вес, размеры и другие характеристики (ГОСТ 8645-68) |
|||
Размеры А/B, мм | Толщина стенки, S, мм |